Капак
| Размер (mm) | Обем (ml) | Материал | Цвят | Капак | Брой/ кашон | Кашон /пал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/137/11 | – | PET | прозр. | – | 1200 | 16 |
| 227/178/15 | – | PET | прозр. | – | 360 | 20 |
| 325/265/15 | – | PET | прозр. | – | 200 | 16 |
| Размер (mm) | Обем (ml) | Материал | Цвят | Капак | Брой/ кашон | Кашон /пал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/137/11 | – | PET | прозр. | – | 1200 | 16 |
| 227/178/15 | – | PET | прозр. | – | 360 | 20 |
| 325/265/15 | – | PET | прозр. | – | 200 | 16 |
MAP 325 x 265