Купа правоъгълна 181/132 PP
| Размер (mm) | Обем (ml) | Материал | Цвят | Капак | Брой/ кашон | Кашон /пал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/132/60 | 1000 | PP | прозр. | да | 500 | 16 |
| 181/132/50 | 750 | PP | прозр. | да | 500 | 16 |
| 181/132/35 | 500 | PP | прозр. | да | 500 | 16 |
| Размер (mm) | Обем (ml) | Материал | Цвят | Капак | Брой/ кашон | Кашон /пал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/132/60 | 1000 | PP | прозр. | да | 500 | 16 |
| 181/132/50 | 750 | PP | прозр. | да | 500 | 16 |
| 181/132/35 | 500 | PP | прозр. | да | 500 | 16 |
Купа правоъгълна 137/95 PP